赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洲冠杯 | 2024-09-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 80 : 75 | 贝鲁特体育 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝鲁特体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洲冠杯 | 2024-09-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 80 : 75 | 贝鲁特体育 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
洲冠杯 | 2024-09-14 | 贝鲁特体育 | 80 : 75 | 罗安达石油 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
洲冠杯 | 2024-09-13 | 马拉加 | 96 : 59 | 贝鲁特体育 | 负 | 37 | 输 | 155 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 扎马莱克 | 67 : 80 | 贝鲁特体育 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
亚冠联 | 2024-06-15 | 迪拜青年国民 | 96 : 122 | 贝鲁特体育 | 胜 | -26 | 赢 | 218 | 大 |
亚冠联 | 2024-06-14 | 广岛蜻蜓 | 89 : 121 | 贝鲁特体育 | 胜 | -32 | 赢 | 210 | 大 |
亚冠联 | 2024-06-13 | 贝鲁特体育 | 108 : 88 | 森美兰金鹿 | 胜 | 20 | 赢 | 196 | 大 |
亚冠联 | 2024-06-12 | 迪拜青年国民 | 88 : 102 | 贝鲁特体育 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
亚冠联 | 2024-06-09 | 贝鲁特体育 | 118 : 75 | 辽宁本钢 | 胜 | 43 | 赢 | 193 | 大 |
西亚超 | 2024-05-09 | 戈尔甘城市 | 78 : 100 | 贝鲁特体育 | 胜 | -22 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝鲁特体育胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 76 | 新西兰破坏者 | 胜 | 24 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2024-12-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 90 : 99 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2024-11-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 73 | 阿德莱德36人 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | 92 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
NBL | 2024-11-01 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 77 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
NBL | 2024-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 79 | 布里斯班子弹 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
NBL | 2024-10-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 73 : 77 | 阿德莱德36人 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-23 | 墨尔本联 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 2天 |
NBL | 2024-12-25 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 4天 |
NBL | 2024-12-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 8天 |
NBL | 2025-01-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 15天 |
NBL | 2025-01-07 | 伊拉瓦拉老鹰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 17天 |
NBL | 2025-01-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 20天 |
NBL | 2025-01-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 22天 |
NBL | 2025-01-16 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 26天 |
NBL | 2025-01-19 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 29天 |
NBL | 2025-01-25 | 东南墨尔本凤凰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 35天 |