赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-05 | 长崎维尔卡 | 92 : 86 | 佐贺气球人 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-02 | 长崎维尔卡 | 93 : 78 | 佐贺气球人 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 长崎维尔卡 | 51 : 80 | 佐贺气球人 | 负 | -29 | 输 | 131 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-14 | 长崎维尔卡 | 80 : 73 | 佐贺气球人 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-13 | 长崎维尔卡 | 63 : 61 | 佐贺气球人 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
日篮B1 | 2024-03-20 | 佐贺气球人 | 80 : 71 | 长崎维尔卡 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-06 | 长崎维尔卡 | 91 : 81 | 佐贺气球人 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B2 | 2023-05-21 | 长崎维尔卡 | 85 : 89 | 佐贺气球人 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
日篮B2 | 2023-05-20 | 长崎维尔卡 | 80 : 88 | 佐贺气球人 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
日篮B2 | 2023-04-02 | 长崎维尔卡 | 84 : 79 | 佐贺气球人 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-30 | 宇都宫皇者 | 65 : 77 | 长崎维尔卡 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 宇都宫皇者 | 83 : 70 | 长崎维尔卡 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 广岛蜻蜓 | 78 : 77 | 长崎维尔卡 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 长崎维尔卡 | 84 : 63 | 京都创荣 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 长崎维尔卡 | 68 : 88 | 京都创荣 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 越谷阿尔法 | 70 : 88 | 长崎维尔卡 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 长崎维尔卡 | 83 : 70 | 大阪七福神 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 长崎维尔卡 | 92 : 86 | 佐贺气球人 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 琉球黄金帝王 | 85 : 89 | 长崎维尔卡 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 琉球黄金帝王 | 93 : 73 | 长崎维尔卡 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-30 | 涩谷太阳摇滚 | 78 : 87 | 佐贺气球人 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 涩谷太阳摇滚 | 82 : 69 | 佐贺气球人 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 岛根魔术 | 73 : 87 | 佐贺气球人 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 佐贺气球人 | 93 : 82 | 横滨海盗 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 佐贺气球人 | 69 : 87 | 横滨海盗 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 滋贺湖 | 65 : 103 | 佐贺气球人 | 胜 | -38 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 佐贺气球人 | 71 : 85 | 千叶喷射机 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 长崎维尔卡 | 92 : 86 | 佐贺气球人 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 佐贺气球人 | 65 : 81 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 佐贺气球人 | 62 : 79 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 81.2 | 83.5 | -2.3 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-04-05 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 5天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 6天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 岛根魔术 | 长崎维尔卡 | 9天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 三河海马 | 长崎维尔卡 | 12天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 三河海马 | 长崎维尔卡 | 13天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 长崎维尔卡 | 滋贺湖 | 16天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 19天 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 20天 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 长崎维尔卡 | 佐贺气球人 | 23天 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 长崎维尔卡 | 京都创荣 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-04-05 | 滋贺湖 | 佐贺气球人 | 5天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 滋贺湖 | 佐贺气球人 | 6天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 佐贺气球人 | 大阪七福神 | 9天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 佐贺气球人 | 北海道风神 | 12天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 佐贺气球人 | 北海道风神 | 13天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 京都创荣 | 佐贺气球人 | 16天 |
日篮B1 | 2025-04-18 | 佐贺气球人 | 岛根魔术 | 18天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 佐贺气球人 | 岛根魔术 | 19天 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 长崎维尔卡 | 佐贺气球人 | 23天 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 佐贺气球人 | 大阪七福神 | 26天 |