赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-19 | 三远新凤凰 | 110 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 川崎雷霆勇者 | 89 : 112 | 三远新凤凰 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-20 | 三远新凤凰 | 78 : 101 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-06 | 川崎雷霆勇者 | 104 : 90 | 三远新凤凰 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-08 | 三远新凤凰 | 71 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-07 | 三远新凤凰 | 86 : 75 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-23 | 三远新凤凰 | 91 : 75 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-22 | 三远新凤凰 | 83 : 90 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 8 场交锋,川崎雷霆勇者胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-30 | 川崎雷霆勇者 | 68 : 104 | 千叶喷射机 | 负 | -36 | 输 | 172 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 川崎雷霆勇者 | 84 : 90 | 千叶喷射机 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 琉球黄金帝王 | 116 : 111 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 5 | 输 | 227 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 大阪七福神 | 85 : 78 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 大阪七福神 | 92 : 99 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 三远新凤凰 | 110 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 川崎雷霆勇者 | 66 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 三河海马 | 104 : 91 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 13 | 输 | 195 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 广岛蜻蜓 | 78 : 96 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 广岛蜻蜓 | 92 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 26 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-30 | 三远新凤凰 | 79 : 87 | 京都创荣 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 三远新凤凰 | 94 : 97 | 京都创荣 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 涩谷太阳摇滚 | 70 : 80 | 三远新凤凰 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 三远新凤凰 | 105 : 89 | 宇都宫皇者 | 胜 | 16 | 赢 | 194 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 三远新凤凰 | 86 : 88 | 宇都宫皇者 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 三远新凤凰 | 110 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 名古屋钻石海豚 | 87 : 95 | 三远新凤凰 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 横滨海盗 | 92 : 95 | 三远新凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 三远新凤凰 | 74 : 72 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 三远新凤凰 | 105 : 72 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 33 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-04-05 | 川崎雷霆勇者 | 名古屋战鹰 | 4天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 川崎雷霆勇者 | 名古屋战鹰 | 4天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 川崎雷霆勇者 | 名古屋钻石海豚 | 8天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 岛根魔术 | 川崎雷霆勇者 | 11天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 岛根魔术 | 川崎雷霆勇者 | 11天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 川崎雷霆勇者 | 横滨海盗 | 15天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 涩谷太阳摇滚 | 川崎雷霆勇者 | 18天 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 涩谷太阳摇滚 | 川崎雷霆勇者 | 19天 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 22天 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 东京电击 | 川崎雷霆勇者 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-04-05 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 3天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 4天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 三远新凤凰 | 东京电击 | 8天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 群马雷鹤 | 三远新凤凰 | 11天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 群马雷鹤 | 三远新凤凰 | 11天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 名古屋战鹰 | 三远新凤凰 | 15天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 三远新凤凰 | 三河海马 | 18天 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 三远新凤凰 | 三河海马 | 19天 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 横滨海盗 | 三远新凤凰 | 22天 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 名古屋钻石海豚 | 三远新凤凰 | 25天 |