赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-02-06 | PAOK | 93 : 97 | 第戎 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 第戎 | 81 : 95 | PAOK | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
两队近 2 场交锋,第戎胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-03-23 | 勒芒萨尔特 | 74 : 76 | 第戎 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
欧俱杯 | 2025-03-13 | 第戎 | 83 : 72 | 路德维希堡 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
法篮甲 | 2025-03-09 | 绍莱 | 93 : 67 | 第戎 | 负 | 26 | 输 | 160 | 小 |
欧俱杯 | 2025-03-06 | 路德维希堡 | 75 : 88 | 第戎 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
法篮甲 | 2025-03-02 | 第戎 | 93 : 86 | 沙隆索恩 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
法国杯 | 2025-02-12 | 第戎 | 78 : 93 | 巴黎 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
法篮甲 | 2025-02-09 | 南泰尔 | 66 : 65 | 第戎 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | PAOK | 93 : 97 | 第戎 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
法篮甲 | 2025-02-02 | 第戎 | 90 : 92 | 罗切尔 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 第戎 | 76 : 70 | 卡勒夫 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,第戎胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-03-23 | PAOK | 83 : 84 | 科罗苏斯 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-15 | 卡迪沙斯 | 61 : 71 | PAOK | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
希篮甲 | 2025-03-08 | PAOK | 76 : 87 | 普罗米修斯 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
欧俱杯 | 2025-03-06 | PAOK | 62 : 62 | 奥林贝纳通 | 负 | 0 | 输 | 124 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-02 | 阿里斯 | 63 : 75 | PAOK | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
希篮杯 | 2025-02-15 | 奥林匹亚科斯 | 94 : 75 | PAOK | 负 | 19 | 输 | 169 | 小 |
希篮杯 | 2025-02-13 | 雅典AEK | 65 : 84 | PAOK | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
希篮甲 | 2025-02-10 | PAOK | 60 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | PAOK | 93 : 97 | 第戎 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
希篮甲 | 2025-02-02 | 拉夫里罗 | 74 : 69 | PAOK | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,PAOK沙朗历基胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 85.67 | 89.17 | -3.5 | 2 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 83.5 | 80.83 | 2.67 | 1 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-03-27 | 第戎 | 毕尔巴鄂 | 2天 |
法篮甲 | 2025-03-30 | 圣昆廷 | 第戎 | 5天 |
欧俱杯 | 2025-04-03 | 毕尔巴鄂 | 第戎 | 9天 |
法篮甲 | 2025-04-06 | 第戎 | 布尔格 | 12天 |
法篮甲 | 2025-04-13 | 斯特拉斯堡 | 第戎 | 19天 |
法篮甲 | 2025-04-20 | 第戎 | 摩纳哥 | 26天 |
法篮甲 | 2025-04-28 | 巴黎 | 第戎 | 34天 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 第戎 | 格拉夫莱尼斯 | 40天 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 第戎 | 利摩日 | 47天 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 里昂维勒班 | 第戎 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-03-27 | PAOK | 绍莱 | 2天 |
欧俱杯 | 2025-04-03 | 绍莱 | PAOK | 9天 |