俱乐部友谊赛 09-04 19:30 辽宁本钢 VS 青岛国信制药

辽宁本钢 辽宁本钢
集锦|回放
09-04 19:30
青岛国信制药 青岛国信制药
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-10-28 辽宁本钢 79 : 96 青岛国信制药 -17 175
    CBA 2024-10-22 青岛国信制药 83 : 106 辽宁本钢 -23 189
    CBA夏季联赛 2024-09-06 青岛国信制药 79 : 83 辽宁本钢 -4 162
    俱乐部友谊赛 2024-09-04 青岛国信制药 94 : 87 辽宁本钢 7 181
    CBA 2024-01-12 青岛国信制药 109 : 116 辽宁本钢 -7 225
    CBA 2023-12-22 辽宁本钢 100 : 92 青岛国信制药 8 192
    CBA夏季联赛 2023-07-10 辽宁本钢 69 : 79 青岛国信制药 -10 148
    CBA 2023-04-05 青岛国信制药 87 : 116 辽宁本钢 -29 203

    两队近 8 场交锋,辽宁本钢5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%

    近期战绩

    辽宁本钢 辽宁本钢
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-11-03 广州朗肽海本 86 : 97 辽宁本钢 -11 183
    CBA 2024-10-31 辽宁本钢 116 : 100 福建晋江文旅 16 216
    CBA 2024-10-28 辽宁本钢 79 : 96 青岛国信制药 -17 175
    CBA 2024-10-26 辽宁本钢 116 : 102 山东高速 14 218
    CBA 2024-10-24 山西汾酒 103 : 100 辽宁本钢 3 203
    CBA 2024-10-22 青岛国信制药 83 : 106 辽宁本钢 -23 189
    CBA 2024-10-20 辽宁本钢 102 : 99 天津先行者 3 201
    CBA 2024-10-18 辽宁本钢 120 : 88 广州朗肽海本 32 208
    CBA 2024-10-16 福建晋江文旅 76 : 116 辽宁本钢 -40 192
    CBA 2024-10-12 浙江稠州金租 112 : 123 辽宁本钢 -11 235

    两队近 10 场交锋,辽宁本钢8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    青岛国信制药 青岛国信制药
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-11-02 青岛国信制药 83 : 89 南京头排苏酒 -6 172
    CBA 2024-10-31 深圳马可波罗 109 : 121 青岛国信制药 -12 230
    CBA 2024-10-28 辽宁本钢 79 : 96 青岛国信制药 -17 175
    CBA 2024-10-26 浙江稠州金租 98 : 86 青岛国信制药 12 184
    CBA 2024-10-24 青岛国信制药 92 : 85 九台农商银行 7 177
    CBA 2024-10-22 青岛国信制药 83 : 106 辽宁本钢 -23 189
    CBA 2024-10-20 青岛国信制药 115 : 108 福建晋江文旅 7 223
    CBA 2024-10-18 广东东阳光 118 : 113 青岛国信制药 5 231
    CBA 2024-10-16 青岛国信制药 101 : 97 上海久事 4 198
    CBA 2024-10-14 广州朗肽海本 80 : 109 青岛国信制药 -29 189

    两队近 10 场交锋,青岛国信制药6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    近期赛程

    • 辽宁本钢 辽宁本钢

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA俱乐部杯 2024-11-13 北京北汽 辽宁本钢 5天
      CBA俱乐部杯 2024-11-15 青岛国信制药 辽宁本钢 7天
      CBA俱乐部杯 2024-11-16 辽宁本钢 南京头排苏酒 8天
      CBA俱乐部杯 2024-11-17 辽宁本钢 新疆伊力特 9天
      CBA 2024-11-29 辽宁本钢 江苏肯帝亚 21天
      CBA 2024-12-01 深圳马可波罗 辽宁本钢 23天
      CBA 2024-12-03 辽宁本钢 南京头排苏酒 25天
      CBA 2024-12-06 辽宁本钢 天津先行者 28天
      CBA 2024-12-08 辽宁本钢 福建晋江文旅 30天
      CBA 2024-12-11 新疆伊力特 辽宁本钢 33天
    • 青岛国信制药 青岛国信制药

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA俱乐部杯 2024-11-12 青岛国信制药 北京北汽 4天
      CBA俱乐部杯 2024-11-13 南京头排苏酒 青岛国信制药 5天
      CBA俱乐部杯 2024-11-15 青岛国信制药 辽宁本钢 7天
      CBA俱乐部杯 2024-11-16 新疆伊力特 青岛国信制药 8天
      CBA 2024-11-29 青岛国信制药 北京控股 21天
      CBA 2024-12-02 青岛国信制药 福建晋江文旅 24天
      CBA 2024-12-04 青岛国信制药 浙江方兴渡 26天
      CBA 2024-12-07 青岛国信制药 山东高速 29天
      CBA 2024-12-09 江苏肯帝亚 青岛国信制药 31天
      CBA 2024-12-11 浙江稠州金租 青岛国信制药 33天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!