格鲁甲 10-20 19:30 卡夫卡西亚 VS 第比利斯国立大学

卡夫卡西亚 卡夫卡西亚
集锦|回放
10-20 19:30
第比利斯国立大学 第比利斯国立大学
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    格鲁甲 2024-10-20 第比利斯国立大学 76 : 74 卡夫卡西亚 2 150
    格鲁甲 2024-04-28 卡夫卡西亚 99 : 98 第比利斯国立大学 1 197
    格鲁甲 2024-04-25 第比利斯国立大学 98 : 86 卡夫卡西亚 12 184
    格鲁甲 2024-04-24 第比利斯国立大学 74 : 88 卡夫卡西亚 -14 162
    格鲁甲 2024-04-20 卡夫卡西亚 94 : 100 第比利斯国立大学 -6 194
    格鲁甲 2024-04-19 卡夫卡西亚 89 : 84 第比利斯国立大学 5 173

    两队近 6 场交锋,卡夫卡西亚3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    卡夫卡西亚 卡夫卡西亚
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    格鲁甲 2024-11-10 卡夫卡西亚 59 : 70 拉什 -11 129
    格鲁甲 2024-11-02 库塔伊西 90 : 92 卡夫卡西亚 -2 182
    格鲁甲 2024-10-25 卡夫卡西亚 75 : 73 古尔加尼 2 148
    格鲁甲 2024-10-20 第比利斯国立大学 76 : 74 卡夫卡西亚 2 150
    格鲁甲 2024-10-12 卡夫卡西亚 86 : 97 艾弗利昂 -11 183
    格鲁甲 2024-05-27 库塔伊西 90 : 82 卡夫卡西亚 8 172
    格鲁甲 2024-05-26 库塔伊西 100 : 77 卡夫卡西亚 23 177
    格鲁甲 2024-05-22 卡夫卡西亚 97 : 82 库塔伊西 15 179
    格鲁甲 2024-05-21 卡夫卡西亚 75 : 93 库塔伊西 -18 168
    格鲁甲 2024-05-15 古尔加尼 74 : 82 卡夫卡西亚 -8 156

    两队近 10 场交锋,卡夫卡西亚4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    第比利斯国立大学 第比利斯国立大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    格鲁甲 2024-11-08 VSA 76 : 86 第比利斯国立大学 -10 162
    格鲁甲 2024-11-03 第比利斯国立大学 79 : 76 马格维蒂 3 155
    格鲁甲 2024-10-27 奥比 78 : 87 第比利斯国立大学 -9 165
    格鲁甲 2024-10-20 第比利斯国立大学 76 : 74 卡夫卡西亚 2 150
    格鲁甲 2024-10-12 拉什 78 : 86 第比利斯国立大学 -8 164
    格鲁甲 2024-04-28 卡夫卡西亚 99 : 98 第比利斯国立大学 1 197
    格鲁甲 2024-04-25 第比利斯国立大学 98 : 86 卡夫卡西亚 12 184
    格鲁甲 2024-04-24 第比利斯国立大学 74 : 88 卡夫卡西亚 -14 162
    格鲁甲 2024-04-20 卡夫卡西亚 94 : 100 第比利斯国立大学 -6 194
    格鲁甲 2024-04-19 卡夫卡西亚 89 : 84 第比利斯国立大学 5 173

    两队近 10 场交锋,第比利斯国立大学7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 卡夫卡西亚 卡夫卡西亚[格鲁甲排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      20 9 11 86.15 88.85 0 7 45%

    近期赛程

    • 卡夫卡西亚 卡夫卡西亚

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 第比利斯国立大学 第比利斯国立大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!