赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-03-23 | 罗切尔 | 77 : 83 | 绍莱 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
法篮甲 | 2024-09-28 | 绍莱 | 78 : 64 | 罗切尔 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 2 场交锋,绍莱胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-03-30 | 绍莱 | 68 : 91 | 勒芒萨尔特 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
欧俱杯 | 2025-03-27 | 绍莱 | 89 : 88 | PAOK | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
法篮甲 | 2025-03-23 | 罗切尔 | 77 : 83 | 绍莱 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
欧俱杯 | 2025-03-13 | 萨拉戈萨 | 71 : 90 | 绍莱 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
法篮甲 | 2025-03-09 | 绍莱 | 93 : 67 | 第戎 | 胜 | 26 | 赢 | 160 | 大 |
欧俱杯 | 2025-03-06 | 绍莱 | 83 : 83 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 166 | 小 |
法篮甲 | 2025-03-03 | 摩纳哥 | 95 : 84 | 绍莱 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
法国杯 | 2025-02-27 | 绍莱 | 82 : 101 | 勒芒萨尔特 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
法领杯 | 2025-02-14 | 勒芒萨尔特 | 93 : 91 | 绍莱 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
法国杯 | 2025-02-12 | 绍莱 | 97 : 84 | 南泰尔 | 胜 | 13 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,绍莱胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-03-30 | 罗切尔 | 67 : 87 | 布尔格 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
法篮甲 | 2025-03-23 | 罗切尔 | 77 : 83 | 绍莱 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
法篮甲 | 2025-03-09 | 沙隆索恩 | 86 : 77 | 罗切尔 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
法篮甲 | 2025-03-02 | 罗切尔 | 75 : 105 | 里昂维勒班 | 负 | -30 | 输 | 180 | 小 |
法篮甲 | 2025-02-09 | 勒坡特 | 73 : 96 | 罗切尔 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
法篮甲 | 2025-02-02 | 第戎 | 90 : 92 | 罗切尔 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
法篮甲 | 2025-01-26 | 罗切尔 | 68 : 94 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
法篮甲 | 2025-01-19 | 巴黎 | 90 : 73 | 罗切尔 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
法篮甲 | 2025-01-12 | 罗切尔 | 62 : 65 | 沙隆索恩 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
法篮甲 | 2025-01-05 | 里昂维勒班 | 79 : 75 | 罗切尔 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗切尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 82 | 83 | 7 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 3 | 20 | 72.52 | 84.3 | 0 | 16 | 13% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-04-03 | 绍莱 | PAOK | 1天 |
法篮甲 | 2025-04-06 | 沙隆索恩 | 绍莱 | 4天 |
法篮甲 | 2025-04-13 | 绍莱 | 南泰尔 | 11天 |
法篮甲 | 2025-04-20 | 圣昆廷 | 绍莱 | 18天 |
法篮甲 | 2025-04-28 | 勒坡特 | 绍莱 | 26天 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 绍莱 | 里昂维勒班 | 32天 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 绍莱 | 南锡 | 39天 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 布尔格 | 绍莱 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-04-05 | 罗切尔 | 南锡 | 3天 |
法篮甲 | 2025-04-13 | 罗切尔 | 利摩日 | 11天 |
法篮甲 | 2025-04-20 | 南泰尔 | 罗切尔 | 18天 |
法篮甲 | 2025-04-28 | 斯特拉斯堡 | 罗切尔 | 26天 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 罗切尔 | 摩纳哥 | 32天 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 圣昆廷 | 罗切尔 | 39天 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 罗切尔 | 勒芒萨尔特 | 46天 |