赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-11-02 | 弗尔 | 100 : 81 | 圣瓦利耶 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
法篮丙 | 2024-01-24 | 圣瓦利耶 | 101 : 77 | 弗尔 | 胜 | 24 | 赢 | 178 | 大 |
法篮丙 | 2023-11-01 | 弗尔 | 74 : 97 | 圣瓦利耶 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
法国杯 | 2023-09-20 | 弗尔 | 72 : 78 | 圣瓦利耶 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 4 场交锋,圣瓦利耶胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-11-09 | 贝桑松 | 72 : 59 | 圣瓦利耶 | 负 | 13 | 输 | 131 | 小 |
法篮丙 | 2024-11-06 | 圣瓦利耶 | 62 : 87 | 里昂索 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
法篮丙 | 2024-11-02 | 弗尔 | 100 : 81 | 圣瓦利耶 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-30 | 圣瓦利耶 | 71 : 95 | 昂德雷齐 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-26 | 贝尔克 | 81 : 96 | 圣瓦利耶 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-20 | 圣瓦利耶 | 67 : 81 | 奥尔希 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-13 | 普拉格 | 79 : 88 | 圣瓦利耶 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-09 | 圣瓦利耶 | 94 : 100 | USAP | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-05 | 勒阿弗尔 | 95 : 93 | 圣瓦利耶 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
法篮丙 | 2024-09-29 | 圣瓦利耶 | 62 : 102 | SOM布洛涅 | 负 | -40 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣瓦利耶胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-11-09 | 昂德雷齐 | 74 : 81 | 弗尔 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
法篮丙 | 2024-11-02 | 弗尔 | 100 : 81 | 圣瓦利耶 | 胜 | 19 | 赢 | 181 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-30 | USAP | 58 : 102 | 弗尔 | 胜 | -44 | 赢 | 160 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-26 | 弗尔 | 45 : 67 | 勒阿弗尔 | 负 | -22 | 输 | 112 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-24 | 弗尔 | 70 : 80 | 贝尔克 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-19 | SOM布洛涅 | 60 : 70 | 弗尔 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
法国杯 | 2024-10-17 | 艾克斯 | 101 : 85 | 弗尔 | 负 | 16 | 输 | 186 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-13 | 弗尔 | 76 : 84 | 梅斯 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-09 | 米卢斯 | 77 : 74 | 弗尔 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-05 | 弗尔 | 98 : 85 | 沙勒维尔 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-11-13 | 奥尔希 | 弗尔 | 1天 |