赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-10 | 克赖尔森姆 | 77 : 84 | 哈根 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 1 场交锋,哈根凤凰胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 哈根 | 71 : 80 | 纽伦堡 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 克赖尔森姆 | 77 : 84 | 哈根 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 维切塔B队 | 88 : 89 | 哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 哈根 | 78 : 75 | 特里尔 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 哈根 | 71 : 83 | 图寅根 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 波鸿 | 73 : 87 | 哈根 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 卡尔斯鲁厄 | 69 : 100 | 哈根 | 胜 | -31 | 赢 | 169 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 哈根 | 103 : 78 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 25 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 基希海姆 | 70 : 75 | 哈根 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 耶拿 | 84 : 76 | 哈根 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈根凤凰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 波鸿 | 94 : 87 | 克赖尔森姆 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 克赖尔森姆 | 77 : 84 | 哈根 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 克赖尔森姆 | 100 : 66 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 34 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 46人 | 80 : 78 | 克赖尔森姆 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 阿特兰飞龙 | 62 : 80 | 克赖尔森姆 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | ALBA柏林 | 75 : 74 | 克赖尔森姆 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 克赖尔森姆 | 94 : 85 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 纽伦堡 | 67 : 84 | 克赖尔森姆 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 克赖尔森姆 | 106 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,克赖尔森姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 86.35 | 84.32 | 8 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 4 | 88.56 | 82.67 | 0 | 10 | 55.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 不来梅艾斯巴伦 | 哈根 | 3天 |
德篮乙 | 2024-12-07 | 哈根 | 科布伦茨 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 耶拿 | 克赖尔森姆 | 4天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 克赖尔森姆 | 维切塔B队 | 10天 |