赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 阿特兰飞龙 | 62 : 80 | 克赖尔森姆 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 1 场交锋,克赖尔森姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-10 | 克赖尔森姆 | 77 : 84 | 哈根 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 克赖尔森姆 | 100 : 66 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 34 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 46人 | 80 : 78 | 克赖尔森姆 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 阿特兰飞龙 | 62 : 80 | 克赖尔森姆 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | ALBA柏林 | 75 : 74 | 克赖尔森姆 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 克赖尔森姆 | 94 : 85 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 纽伦堡 | 67 : 84 | 克赖尔森姆 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 克赖尔森姆 | 106 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 罗斯托克 | 77 : 79 | 克赖尔森姆 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,克赖尔森姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-11 | 46人 | 86 : 78 | 阿特兰飞龙 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 阿特兰飞龙 | 78 : 98 | 波鸿 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-04 | 基希海姆 | 94 : 75 | 阿特兰飞龙 | 负 | 19 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 阿特兰飞龙 | 62 : 80 | 克赖尔森姆 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 阿特兰飞龙 | 72 : 87 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 维切塔B队 | 62 : 99 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -37 | 赢 | 161 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 阿特兰飞龙 | 109 : 96 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 13 | 赢 | 205 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 梅迪拜罗伊特 | 96 : 106 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 阿特兰飞龙 | 74 : 71 | 纽伦堡 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 阿特兰飞龙 | 95 : 91 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿特兰飞龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 3 | 88.75 | 81.25 | 0 | 9 | 62.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 82.91 | 81.03 | 6 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 克赖尔森姆 | 波鸿 | 4天 |
德篮乙 | 2024-11-28 | 克赖尔森姆 | 特里尔 | 15天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 耶拿 | 克赖尔森姆 | 19天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 克赖尔森姆 | 维切塔B队 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 阿特兰飞龙 | 不来梅艾斯巴伦 | 4天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 杜塞尔多夫 | 阿特兰飞龙 | 18天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 阿特兰飞龙 | 耶拿 | 25天 |