赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-04-21 | 杜塞尔多夫 | 87 : 70 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
德篮乙 | 2023-11-19 | 阿特兰飞龙 | 78 : 87 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2023-02-12 | 杜塞尔多夫 | 82 : 70 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 3 场交锋,杜塞尔多夫胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 科布伦茨 | 87 : 84 | 杜塞尔多夫 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 杜塞尔多夫 | 79 : 100 | WWU芒斯特 | 负 | -21 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 克赖尔森姆 | 100 : 66 | 杜塞尔多夫 | 负 | 34 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 杜塞尔多夫 | 64 : 78 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 梅迪拜罗伊特 | 88 : 87 | 杜塞尔多夫 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 46人 | 102 : 51 | 杜塞尔多夫 | 负 | 51 | 输 | 153 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 杜塞尔多夫 | 84 : 92 | 图寅根 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 耶拿 | 96 : 69 | 杜塞尔多夫 | 负 | 27 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 杜塞尔多夫 | 73 : 79 | 波鸿 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 杜塞尔多夫 | 74 : 84 | 德累斯顿悍将 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 不来梅艾斯巴伦 | 81 : 74 | 阿特兰飞龙 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 46人 | 86 : 78 | 阿特兰飞龙 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 阿特兰飞龙 | 78 : 98 | 波鸿 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-04 | 基希海姆 | 94 : 75 | 阿特兰飞龙 | 负 | 19 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 阿特兰飞龙 | 62 : 80 | 克赖尔森姆 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 阿特兰飞龙 | 72 : 87 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 维切塔B队 | 62 : 99 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -37 | 赢 | 161 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 阿特兰飞龙 | 109 : 96 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 13 | 赢 | 205 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 梅迪拜罗伊特 | 96 : 106 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 阿特兰飞龙 | 74 : 71 | 纽伦堡 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿特兰飞龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 78.35 | 84.29 | 0 | 15 | 29.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 82.91 | 81.03 | 6 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 杜塞尔多夫 | 阿特兰飞龙 | 3天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 基希海姆 | 杜塞尔多夫 | 10天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 不来梅艾斯巴伦 | 杜塞尔多夫 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 杜塞尔多夫 | 阿特兰飞龙 | 3天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 阿特兰飞龙 | 耶拿 | 10天 |