赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 特里尔 | 91 : 85 | 耶拿 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-02-04 | 特里尔 | 101 : 93 | 耶拿 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
德篮乙 | 2023-11-19 | 耶拿 | 95 : 83 | 特里尔 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 3 场交锋,耶拿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 耶拿 | 104 : 72 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 32 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 基希海姆 | 77 : 87 | 耶拿 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 耶拿 | 81 : 74 | 46人 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 图寅根 | 65 : 79 | 耶拿 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 特里尔 | 91 : 85 | 耶拿 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 耶拿 | 90 : 74 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | WWU芒斯特 | 83 : 87 | 耶拿 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 耶拿 | 96 : 69 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 27 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 75 : 81 | 耶拿 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 耶拿 | 84 : 76 | 哈根 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-18 | WWU芒斯特 | 70 : 92 | 特里尔 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 特里尔 | 82 : 89 | 德累斯顿悍将 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 特里尔 | 100 : 59 | 纽伦堡 | 胜 | 41 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 哈根 | 78 : 75 | 特里尔 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 特里尔 | 91 : 85 | 耶拿 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 不来梅艾斯巴伦 | 87 : 68 | 特里尔 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 科布伦茨 | 62 : 80 | 特里尔 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-28 | 特里尔 | 112 : 84 | 维切塔B队 | 胜 | 28 | 赢 | 196 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-21 | 图寅根 | 77 : 69 | 特里尔 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
德国杯 | 2024-09-14 | 法兰克福 | 71 : 68 | 特里尔 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,TBB特里尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 79.91 | 82.53 | 15 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 86.88 | 88.71 | 13 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 耶拿 | 克赖尔森姆 | 4天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 阿特兰飞龙 | 耶拿 | 10天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 波鸿 | 耶拿 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 特里尔 | 46人 | 3天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 梅迪拜罗伊特 | 特里尔 | 10天 |