赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-06 | 46人 | 90 : 91 | WWU芒斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2024-03-24 | WWU芒斯特 | 94 : 98 | 46人 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
德篮乙 | 2023-12-21 | 46人 | 82 : 72 | WWU芒斯特 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
德篮乙 | 2023-03-20 | 46人 | 84 : 74 | WWU芒斯特 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
两队近 4 场交锋,WWU芒斯特胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-18 | WWU芒斯特 | 70 : 92 | 特里尔 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 杜塞尔多夫 | 79 : 100 | WWU芒斯特 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-07 | WWU芒斯特 | 98 : 55 | 科布伦茨 | 胜 | 43 | 赢 | 153 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | WWU芒斯特 | 78 : 77 | 波鸿 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | WWU芒斯特 | 83 : 87 | 耶拿 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 46人 | 90 : 91 | WWU芒斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | WWU芒斯特 | 85 : 67 | 图寅根 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 73 : 84 | WWU芒斯特 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
德篮乙 | 2024-05-08 | WWU芒斯特 | 75 : 88 | 特里尔 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,WWU芒斯特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 德累斯顿悍将 | 68 : 97 | 46人 | 胜 | -29 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 46人 | 86 : 78 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 耶拿 | 81 : 74 | 46人 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 46人 | 80 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 维切塔B队 | 73 : 87 | 46人 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 46人 | 102 : 51 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 51 | 赢 | 153 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 98 | 46人 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 46人 | 90 : 91 | WWU芒斯特 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 卡尔斯鲁厄 | 64 : 66 | 46人 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 46人 | 73 : 92 | 基希海姆 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉森46人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 79.24 | 81.76 | 14 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 86.71 | 85.59 | 4 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | WWU芒斯特 | 基希海姆 | 3天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 德累斯顿悍将 | WWU芒斯特 | 10天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | WWU芒斯特 | 梅迪拜罗伊特 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 特里尔 | 46人 | 3天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 46人 | 不来梅艾斯巴伦 | 10天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 图寅根 | 46人 | 17天 |