赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
北马其超 | 2024-03-09 | 菲尼克斯2010 | 68 : 84 | 欧洲镍币 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
北马其超 | 2023-11-20 | 欧洲镍币 | 82 : 87 | 菲尼克斯2010 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
北马其超 | 2023-03-12 | 菲尼克斯2010 | 69 : 78 | 欧洲镍币 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 4 场交锋,欧洲镍币胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
北马其超 | 2024-04-14 | 佩里斯特 | 79 : 69 | 欧洲镍币 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
北马其超 | 2024-04-01 | 欧洲镍币 | 70 : 67 | 华达阿拜维 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
北马其超 | 2024-03-24 | 凯尔 | 94 : 93 | 欧洲镍币 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
北马其超 | 2024-03-15 | 欧洲镍币 | 56 : 73 | TFT斯科普里 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
北马其超 | 2024-03-09 | 菲尼克斯2010 | 68 : 84 | 欧洲镍币 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-09 | 佩里斯特 | 110 : 93 | 菲尼克斯2010 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
北马其超 | 2024-10-28 | TFT斯科普里 | 80 : 63 | 菲尼克斯2010 | 负 | 17 | 输 | 143 | 小 |
北马其超 | 2024-10-19 | 菲尼克斯2010 | 77 : 72 | 华达阿拜维 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
北马其超 | 2024-10-13 | 凯尔 | 93 : 73 | 菲尼克斯2010 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2024-10-06 | 菲尼克斯2010 | 85 : 90 | 拉波特尼奇 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 菲尼克斯2010 | 48 : 90 | 伊拿克里斯 | 负 | -42 | 输 | 138 | 小 |
北马其超 | 2024-04-14 | 拉波特尼奇 | 106 : 91 | 菲尼克斯2010 | 负 | 15 | 输 | 197 | 小 |
北马其超 | 2024-03-31 | 菲尼克斯2010 | 82 : 80 | TFT斯科普里 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
北马其超 | 2024-03-24 | 拉波特尼奇 | 98 : 69 | 菲尼克斯2010 | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯2010胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 9 | 83 | 80.25 | 7 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-17 | 欧洲镍币 | 拉波特尼奇 | 4天 |
北马其超 | 2024-12-01 | 凯尔 | 欧洲镍币 | 18天 |
北马其超 | 2024-12-08 | 欧洲镍币 | 华达阿拜维 | 25天 |
北马其超 | 2024-12-15 | TFT斯科普里 | 欧洲镍币 | 32天 |
北马其超 | 2024-12-22 | 欧洲镍币 | 图鲁斯 | 39天 |
北马其超 | 2025-02-16 | 佩里斯特 | 欧洲镍币 | 95天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 欧洲镍币 | 库马诺沃 | 109天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 戈斯蒂瓦尔 | 欧洲镍币 | 116天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 欧洲镍币 | 科祖夫 | 123天 |
北马其超 | 2025-03-23 | 菲尼克斯2010 | 欧洲镍币 | 130天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-17 | 库马诺沃 | 菲尼克斯2010 | 4天 |
北马其超 | 2024-12-01 | 菲尼克斯2010 | 戈斯蒂瓦尔 | 18天 |
北马其超 | 2024-12-08 | 科祖夫 | 菲尼克斯2010 | 25天 |
北马其超 | 2024-12-15 | 图鲁斯 | 菲尼克斯2010 | 32天 |
北马其超 | 2024-12-22 | 菲尼克斯2010 | KK施库匹 | 39天 |
北马其超 | 2025-02-16 | 菲尼克斯2010 | 拉波特尼奇 | 95天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 凯尔 | 菲尼克斯2010 | 109天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 菲尼克斯2010 | 华达阿拜维 | 116天 |
北马其超 | 2025-03-16 | TFT斯科普里 | 菲尼克斯2010 | 123天 |
北马其超 | 2025-03-23 | 菲尼克斯2010 | 欧洲镍币 | 130天 |