赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-21 | 旧金山大学 | 72 : 73 | 辛辛那提大学 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 旧金山大学 | 77 : 89 | 冈萨加大学 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 旧金山大学 | 62 : 69 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 冈萨加大学 | 86 : 68 | 旧金山大学 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 佩珀代因大学 | 68 : 92 | 旧金山大学 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 旧金山大学 | 66 : 70 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 旧金山大学 | 82 : 59 | 洛约拉马利蒙特大学 | 胜 | 23 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 圣塔克拉拉大学 | 70 : 71 | 旧金山大学 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 旧金山大学 | 80 : 74 | 佩珀代因大学 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-02-04 | 太平洋大学 | 73 : 79 | 旧金山大学 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,旧金山大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 卫奇塔州立 | 71 : 65 | 孟菲斯 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 孟菲斯 | 84 : 92 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 87 : 106 | 孟菲斯 | 胜 | -19 | 赢 | 193 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 孟菲斯 | 82 : 58 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 24 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 佛罗里达大西洋大学 | 74 : 78 | 孟菲斯 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 夏洛特大学 | 52 : 76 | 孟菲斯 | 胜 | -24 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-02-19 | 孟菲斯 | 79 : 106 | 南卫理公会大学 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 孟菲斯 | 66 : 76 | 北得州大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-12 | 杜兰大学 | 78 : 90 | 孟菲斯 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 孟菲斯 | 84 : 77 | 天普大学 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 14 | 76.18 | 73.38 | 5 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 79.79 | 71.94 | 2 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-06 | 旧金山大学 | 加州科大 | 7天 |
NCAA | 2024-11-10 | 旧金山大学 | 博伊西州立大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-13 | 旧金山大学 | 加州州立大学长滩分校 | 15天 |
NCAA | 2024-11-16 | 旧金山大学 | 芝加哥州立大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-21 | 旧金山大学 | 孟菲斯 | 23天 |
NCAA | 2024-11-26 | 旧金山大学 | 克莱姆森大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-01 | 旧金山大学 | 默西赫斯特大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-05 | 旧金山大学 | 圣路易斯大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-11 | 旧金山大学 | 加州斯坦利斯诺斯分校 | 43天 |
NCAA | 2024-12-15 | 旧金山大学 | 芝加哥洛约拉大学 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 孟菲斯 | 密苏里大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-10 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 孟菲斯 | 11天 |
NCAA | 2024-11-15 | 孟菲斯 | 俄亥俄大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-21 | 旧金山大学 | 孟菲斯 | 23天 |
NCAA | 2024-11-26 | 康涅狄格大学 | 孟菲斯 | 27天 |
NCAA | 2024-12-04 | 孟菲斯 | 路易斯安那理工大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-08 | 孟菲斯 | 阿肯色州立 | 40天 |
NCAA | 2024-12-15 | 克莱姆森大学 | 孟菲斯 | 46天 |
NCAA | 2024-12-15 | 克莱姆森大学 | 孟菲斯 | 46天 |
NCAA | 2024-12-19 | 弗吉尼亚大学 | 孟菲斯 | 50天 |