赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-13 | 乔治华盛顿大学 | 60 : 61 | 拉萨尔大学 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 乔治华盛顿大学 | 65 : 67 | 杜肯大学 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 圣博纳旺蒂大学 | 75 : 86 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 乔治华盛顿大学 | 66 : 72 | 拉萨尔大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 麻萨诸塞大学 | 69 : 57 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 乔治华盛顿大学 | 91 : 96 | 圣路易斯大学 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 乔治华盛顿大学 | 75 : 79 | 圣约瑟大学 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 里奇蒙德大学 | 90 : 74 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-02-14 | 乔治华盛顿大学 | 67 : 90 | 乔治梅森大学 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 芝加哥洛约拉大学 | 81 : 73 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,乔治华盛顿大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-03 | 新泽西学院 | 82 : 101 | 布莱恩特大学 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 马里兰巴尔的摩分校 | 79 : 60 | 新泽西学院 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 新泽西学院 | 58 : 68 | 缅因大学 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 新泽西学院 | 78 : 83 | 新罕布什尔大学 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 宾汉顿大学 | 69 : 55 | 新泽西学院 | 负 | 14 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 新泽西学院 | 58 : 83 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 64 : 71 | 新泽西学院 | 胜 | -7 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 佛蒙特大学 | 61 : 63 | 新泽西学院 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-02-02 | 新泽西学院 | 66 : 75 | 宾汉顿大学 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-01-28 | 马里兰巴尔的摩分校 | 74 : 75 | 新泽西学院 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,新泽西学院胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 76.28 | 76.72 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 21 | 67.93 | 75.04 | 0 | 9 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 乔治华盛顿大学 | 默西赫斯特大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-09 | 乔治华盛顿大学 | 汉普顿大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-13 | 乔治华盛顿大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-19 | 乔治华盛顿大学 | 新泽西学院 | 20天 |
NCAA | 2024-11-23 | 堪萨斯州立大学 | 乔治华盛顿大学 | 24天 |
NCAA | 2024-11-30 | 乔治华盛顿大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 30天 |
NCAA | 2024-12-05 | 美国大学 | 乔治华盛顿大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-07 | 欧道明大学 | 乔治华盛顿大学 | 38天 |
NCAA | 2024-12-14 | 乔治华盛顿大学 | 西点军校 | 45天 |
NCAA | 2024-12-19 | 乔治华盛顿大学 | 拉法叶学院 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 新泽西学院 | 宾夕法尼亚 | 6天 |
NCAA | 2024-11-09 | 维兰诺瓦大学 | 新泽西学院 | 10天 |
NCAA | 2024-11-13 | 新泽西学院 | 马里兰洛约拉分校 | 14天 |
NCAA | 2024-11-17 | 摩根州立大学 | 新泽西学院 | 17天 |
NCAA | 2024-11-19 | 乔治华盛顿大学 | 新泽西学院 | 20天 |
NCAA | 2024-11-21 | 巴克尼尔大学 | 新泽西学院 | 22天 |
NCAA | 2024-11-27 | 克里夫兰州立大学 | 新泽西学院 | 28天 |
NCAA | 2024-11-28 | 新泽西学院 | 摩海德州立大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-01 | 麻萨诸塞大学 | 新泽西学院 | 32天 |
NCAA | 2024-12-04 | 西顿霍尔大学 | 新泽西学院 | 35天 |