赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75 : 77 | 温斯罗普大学 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 1 场交锋,温斯罗普大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-26 | 温斯罗普大学 | 62 : 84 | 海波因特大学 | 负 | -22 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 温斯罗普大学 | 84 : 93 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2025-01-16 | 南查理斯顿大学 | 97 : 102 | 温斯罗普大学 | 胜 | -5 | 赢 | 199 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 朗沃德大学 | 76 : 95 | 温斯罗普大学 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2025-01-09 | 温斯罗普大学 | 83 : 89 | 加德纳韦伯大学 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 温斯罗普大学 | 67 : 87 | 拉德福德大学 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 南卡罗莱纳北部大学 | 76 : 95 | 温斯罗普大学 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-12-30 | 温斯罗普大学 | 68 : 77 | 印第安纳大学 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-12-22 | 莫瑟尔 | 97 : 102 | 温斯罗普大学 | 胜 | -5 | 赢 | 199 | 大 |
NCAA | 2024-12-18 | 温斯罗普大学 | 64 : 82 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -18 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,温斯罗普大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-26 | 南卡罗来纳州立大学 | 77 : 82 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2025-01-14 | 特拉华州立大学 | 72 : 75 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 马里兰东海岸大学 | 69 : 88 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2025-01-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 98 : 102 | 摩根州立大学 | 负 | -4 | 输 | 200 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 61 : 63 | 卡宾州立大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2025-01-01 | 圣安德鲁斯 | 61 : 121 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -60 | 赢 | 182 | 大 |
NCAA | 2024-12-29 | 北卡罗莱纳中央大学 | 72 : 85 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-12-21 | 朗沃德大学 | 82 : 67 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-12-18 | 中大西洋基督 | 67 : 112 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -45 | 赢 | 179 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 77 : 70 | 朗沃德大学 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 73.75 | 74.44 | 4 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 12 | 75.6 | 65.87 | 3 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-30 | 温斯罗普大学 | 长老会学院 | 2天 |
NCAA | 2025-02-02 | 温斯罗普大学 | 加德纳韦伯大学 | 4天 |
NCAA | 2025-02-06 | 南查理斯顿大学 | 温斯罗普大学 | 9天 |
NCAA | 2025-02-08 | 南卡罗莱纳北部大学 | 温斯罗普大学 | 11天 |
NCAA | 2025-02-12 | 温斯罗普大学 | 拉德福德大学 | 15天 |
NCAA | 2025-02-15 | 温斯罗普大学 | 海波因特大学 | 18天 |
NCAA | 2025-02-20 | 长老会学院 | 温斯罗普大学 | 23天 |
NCAA | 2025-02-26 | 朗沃德大学 | 温斯罗普大学 | 29天 |
NCAA | 2025-03-01 | 温斯罗普大学 | 北卡阿什维尔分校 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-04 | 诺佛克州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 7天 |
NCAA | 2025-02-09 | 霍华德大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 11天 |
NCAA | 2025-02-16 | 北卡罗莱纳中央大学 | 卡宾州立大学 | 18天 |
NCAA | 2025-02-17 | 北卡罗莱纳中央大学 | 摩根州立大学 | 20天 |
NCAA | 2025-02-23 | 马里兰东海岸大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 25天 |
NCAA | 2025-02-25 | 特拉华州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 28天 |
NCAA | 2025-03-02 | 北卡罗莱纳中央大学 | 霍华德大学 | 32天 |
NCAA | 2025-03-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 诺佛克州立大学 | 35天 |
NCAA | 2025-03-06 | 南卡罗来纳州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 37天 |