赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-08 | 马歇尔大学 | 86 : 74 | 佐治亚州立 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 马歇尔大学 | 79 : 82 | 佐治亚州立 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 马歇尔大学 | 73 : 87 | 佐治亚南方大学 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 阿帕拉州立 | 65 : 58 | 马歇尔大学 | 负 | 7 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 84 : 58 | 马歇尔大学 | 负 | 26 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 马歇尔大学 | 67 : 74 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 马歇尔大学 | 58 : 73 | 阿帕拉州立 | 负 | -15 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-08 | 马歇尔大学 | 66 : 82 | 特洛伊 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 卡罗莱纳海岸大学 | 74 : 91 | 马歇尔大学 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-02-02 | 欧道明大学 | 83 : 76 | 马歇尔大学 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,马歇尔大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-14 | 肯特州立大学 | 67 : 59 | 托莱多大学 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 肯特州立大学 | 71 : 86 | 托莱多大学 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 托莱多大学 | 97 : 63 | 迈阿密 | 胜 | 34 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 托莱多大学 | 85 : 79 | 布法罗大学 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 北伊利诺大学 | 75 : 72 | 托莱多大学 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-24 | 托莱多大学 | 68 : 76 | 柏林格林大学 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 阿克伦大学 | 64 : 72 | 托莱多大学 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-02-17 | 俄亥俄大学 | 83 : 85 | 托莱多大学 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 托莱多大学 | 104 : 109 | 阿帕拉州立 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
NCAA | 2024-02-07 | 托莱多大学 | 91 : 87 | 东密西根 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,托莱多大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 24 | 8 | 81.75 | 71.28 | 3 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 85.56 | 76.5 | 2 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 马歇尔大学 | 戴维斯暨埃尔金斯学院 | 6天 |
NCAA | 2024-11-10 | 马歇尔大学 | 托莱多大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-12 | 马歇尔大学 | 南印第安纳大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-16 | 马歇尔大学 | 贝拉明大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-23 | 普渡大学 | 马歇尔大学 | 24天 |
NCAA | 2024-11-27 | 马歇尔大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 28天 |
NCAA | 2024-11-30 | 西肯塔基 | 马歇尔大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-04 | 马歇尔大学 | 摩海德州立大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡大学威明顿分校 | 马歇尔大学 | 39天 |
NCAA | 2024-12-12 | 莱特州立大学 | 马歇尔大学 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 特洛伊 | 托莱多大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-10 | 马歇尔大学 | 托莱多大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-14 | 托莱多大学 | 莱特州立大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-17 | 底特律莫瑟大学 | 托莱多大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-22 | 斯泰森大学 | 托莱多大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-01 | 托莱多大学 | 奥克兰大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-08 | 托莱多大学 | 迪法恩斯学院 | 39天 |
NCAA | 2024-12-15 | 杨斯镇州立 | 托莱多大学 | 46天 |
NCAA | 2024-12-19 | 休斯敦大学 | 托莱多大学 | 50天 |
NCAA | 2024-12-29 | 普渡大学 | 托莱多大学 | 60天 |