赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 雄鹿 | 84 : 109 | 独行侠 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-02-04 | 雄鹿 | 129 : 117 | 独行侠 | 负 | 12 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2023-11-19 | 独行侠 | 125 : 132 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
两队近 3 场交锋,达拉斯独行侠胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 负 | 23 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 104 : 118 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 137 : 101 | 奇才 | 胜 | 36 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 胜 | 6 | 赢 | 268 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 胜 | 12 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 尼克斯 | 114 : 129 | 独行侠 | 胜 | -15 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 独行侠 | 129 : 119 | 老鹰 | 胜 | 10 | 赢 | 248 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-18 | 雷霆 | 81 : 97 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
NBA | 2024-12-15 | 老鹰 | 102 : 110 | 雄鹿 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 魔术 | 109 : 114 | 雄鹿 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 雄鹿 | 118 : 113 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 老鹰 | 119 : 104 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 胜 | 21 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 奇才 | 114 : 124 | 雄鹿 | 胜 | -10 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-27 | 雄鹿 | 106 : 103 | 热火 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 独行侠 | 快船 | 1天 |
NBA | 2024-12-24 | 独行侠 | 开拓者 | 3天 |
NBA | 2024-12-26 | 独行侠 | 森林狼 | 5天 |
NBA | 2024-12-28 | 太阳 | 独行侠 | 7天 |
NBA | 2024-12-29 | 开拓者 | 独行侠 | 8天 |
NBA | 2024-12-31 | 国王 | 独行侠 | 10天 |
NBA | 2025-01-02 | 火箭 | 独行侠 | 12天 |
NBA | 2025-01-04 | 独行侠 | 骑士 | 14天 |
NBA | 2025-01-07 | 灰熊 | 独行侠 | 17天 |
NBA | 2025-01-08 | 独行侠 | 湖人 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 雄鹿 | 奇才 | 1天 |
NBA | 2024-12-24 | 公牛 | 雄鹿 | 3天 |
NBA | 2024-12-27 | 雄鹿 | 篮网 | 6天 |
NBA | 2024-12-29 | 公牛 | 雄鹿 | 8天 |
NBA | 2025-01-01 | 步行者 | 雄鹿 | 11天 |
NBA | 2025-01-03 | 雄鹿 | 篮网 | 13天 |
NBA | 2025-01-05 | 雄鹿 | 开拓者 | 15天 |
NBA | 2025-01-07 | 猛龙 | 雄鹿 | 17天 |
NBA | 2025-01-09 | 雄鹿 | 马刺 | 19天 |
NBA | 2025-01-11 | 魔术 | 雄鹿 | 21天 |