赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2024-04-11 | 马刺 | 89 : 127 | 雷霆 | 负 | -38 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-03-01 | 雷霆 | 118 : 132 | 马刺 | 胜 | -14 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-01-25 | 雷霆 | 140 : 114 | 马刺 | 负 | 26 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 马刺 | 87 : 123 | 雷霆 | 负 | -36 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2023-10-10 | 马刺 | 121 : 122 | 雷霆 | 负 | -1 | 输 | 243 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-17 | 雷霆 | 94 : 98 | 马刺 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2023-03-13 | 雷霆 | 102 : 90 | 马刺 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 老鹰 | 126 : 133 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 胜 | 2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 马刺 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 负 | 27 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 负 | 15 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93 : 104 | 太阳 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 湖人 | 119 : 101 | 马刺 | 负 | 18 | 输 | 220 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-21 | 雷霆 | 104 : 97 | 热火 | 胜 | 7 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 雷霆 | 105 : 99 | 魔术 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-18 | 雷霆 | 81 : 97 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
NBA | 2024-12-15 | 火箭 | 96 : 111 | 雷霆 | 胜 | -15 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 104 : 118 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 雷霆 | 119 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 雷霆 | 129 : 92 | 猛龙 | 胜 | 37 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 胜 | -27 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 雷霆 | 116 : 119 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 雷霆 | 101 : 93 | 湖人 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 76人 | 马刺 | 2天 |
NBA | 2024-12-26 | 尼克斯 | 马刺 | 4天 |
NBA | 2024-12-28 | 篮网 | 马刺 | 6天 |
NBA | 2024-12-30 | 森林狼 | 马刺 | 8天 |
NBA | 2025-01-01 | 马刺 | 快船 | 10天 |
NBA | 2025-01-04 | 掘金 | 马刺 | 13天 |
NBA | 2025-01-05 | 马刺 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2025-01-07 | 公牛 | 马刺 | 16天 |
NBA | 2025-01-09 | 雄鹿 | 马刺 | 18天 |
NBA | 2025-01-12 | 湖人 | 马刺 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 雷霆 | 奇才 | 2天 |
NBA | 2024-12-27 | 步行者 | 雷霆 | 5天 |
NBA | 2024-12-29 | 黄蜂 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2024-12-30 | 雷霆 | 灰熊 | 8天 |
NBA | 2025-01-01 | 雷霆 | 森林狼 | 10天 |
NBA | 2025-01-03 | 雷霆 | 快船 | 12天 |
NBA | 2025-01-04 | 雷霆 | 尼克斯 | 13天 |
NBA | 2025-01-06 | 雷霆 | 凯尔特人 | 15天 |
NBA | 2025-01-09 | 骑士 | 雷霆 | 18天 |
NBA | 2025-01-11 | 尼克斯 | 雷霆 | 20天 |