赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 胜 | -28 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 1 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-21 | 雷霆 | 104 : 97 | 热火 | 胜 | 7 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 雷霆 | 105 : 99 | 魔术 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-18 | 雷霆 | 81 : 97 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
NBA | 2024-12-15 | 火箭 | 96 : 111 | 雷霆 | 胜 | -15 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 104 : 118 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 雷霆 | 119 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 雷霆 | 129 : 92 | 猛龙 | 胜 | 37 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 胜 | -27 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 雷霆 | 116 : 119 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 雷霆 | 101 : 93 | 湖人 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
NBL | 2024-12-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 76 | 新西兰破坏者 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2024-12-05 | 墨尔本联 | 97 : 70 | 新西兰破坏者 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2024-12-01 | 新西兰破坏者 | 112 : 123 | 珀斯野猫 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
NBL | 2024-11-28 | 新西兰破坏者 | 71 : 109 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -38 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2024-11-16 | 新西兰破坏者 | 77 : 69 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
NBL | 2024-11-04 | 新西兰破坏者 | 113 : 79 | 墨尔本联 | 胜 | 34 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 雷霆 | 奇才 | 2天 |
NBA | 2024-12-27 | 步行者 | 雷霆 | 5天 |
NBA | 2024-12-29 | 黄蜂 | 雷霆 | 6天 |
NBA | 2024-12-30 | 雷霆 | 灰熊 | 8天 |
NBA | 2025-01-01 | 雷霆 | 森林狼 | 10天 |
NBA | 2025-01-03 | 雷霆 | 快船 | 12天 |
NBA | 2025-01-04 | 雷霆 | 尼克斯 | 13天 |
NBA | 2025-01-06 | 雷霆 | 凯尔特人 | 14天 |
NBA | 2025-01-09 | 骑士 | 雷霆 | 18天 |
NBA | 2025-01-11 | 尼克斯 | 雷霆 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-25 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 3天 |
NBL | 2024-12-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 9天 |
NBL | 2025-01-05 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 14天 |
NBL | 2025-01-08 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 17天 |
NBL | 2025-01-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 20天 |
NBL | 2025-01-13 | 新西兰破坏者 | 墨尔本联 | 22天 |
NBL | 2025-01-16 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 25天 |
NBL | 2025-01-18 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 27天 |
NBL | 2025-01-24 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 33天 |
NBL | 2025-01-26 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 35天 |