赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-02-29 | 骑士 | 123 : 132 | 公牛 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-02-15 | 公牛 | 105 : 108 | 骑士 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-01-16 | 公牛 | 91 : 109 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2023-12-24 | 骑士 | 109 : 95 | 公牛 | 胜 | 14 | 赢 | 204 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 骑士 | 87 : 83 | 公牛 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
NBA | 2023-02-12 | 公牛 | 89 : 97 | 骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 76人 | 99 : 126 | 骑士 | 胜 | -27 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 胜 | -23 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 骑士 | 130 : 101 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 奇才 | 105 : 115 | 骑士 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 骑士 | 116 : 102 | 黄蜂 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 掘金 | 114 : 126 | 骑士 | 胜 | -12 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 奇才 | 87 : 118 | 骑士 | 胜 | -31 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 骑士 | 101 : 117 | 老鹰 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔术 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 骑士 | 爵士 | 1天 |
NBA | 2024-12-28 | 掘金 | 骑士 | 5天 |
NBA | 2024-12-31 | 勇士 | 骑士 | 8天 |
NBA | 2025-01-01 | 湖人 | 骑士 | 9天 |
NBA | 2025-01-04 | 独行侠 | 骑士 | 12天 |
NBA | 2025-01-06 | 骑士 | 黄蜂 | 14天 |
NBA | 2025-01-09 | 骑士 | 雷霆 | 17天 |
NBA | 2025-01-10 | 骑士 | 猛龙 | 18天 |
NBA | 2025-01-13 | 骑士 | 步行者 | 21天 |
NBA | 2025-01-15 | 步行者 | 骑士 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 公牛 | 雄鹿 | 1天 |
NBA | 2024-12-27 | 老鹰 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2024-12-29 | 公牛 | 雄鹿 | 6天 |
NBA | 2024-12-31 | 黄蜂 | 公牛 | 8天 |
NBA | 2025-01-02 | 奇才 | 公牛 | 10天 |
NBA | 2025-01-05 | 公牛 | 尼克斯 | 13天 |
NBA | 2025-01-07 | 公牛 | 马刺 | 15天 |
NBA | 2025-01-09 | 步行者 | 公牛 | 17天 |
NBA | 2025-01-11 | 公牛 | 奇才 | 19天 |
NBA | 2025-01-13 | 公牛 | 国王 | 21天 |