赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-01 | 快船 | 112 : 104 | 黄蜂 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-04-01 | 快船 | 130 : 118 | 黄蜂 | 负 | 12 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2023-12-27 | 黄蜂 | 104 : 113 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
两队近 3 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-26 | 黄蜂 | 92 : 128 | 勇士 | 负 | -36 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 黄蜂 | 88 : 130 | 国王 | 负 | -42 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-02-23 | 黄蜂 | 88 : 141 | 开拓者 | 负 | -53 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 黄蜂 | 115 : 129 | 掘金 | 负 | -14 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-02-20 | 黄蜂 | 100 : 97 | 湖人 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 黄蜂 | 86 : 102 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 黄蜂 | 89 : 97 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
NBA | 2025-02-10 | 黄蜂 | 102 : 112 | 活塞 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 马刺 | 116 : 117 | 黄蜂 | 胜 | -1 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 雄鹿 | 112 : 102 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-25 | 快船 | 97 : 106 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 快船 | 111 : 129 | 步行者 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 快船 | 110 : 116 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 快船 | 120 : 116 | 爵士 | 胜 | 4 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 灰熊 | 114 : 128 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 爵士 | 110 : 130 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 步行者 | 119 : 112 | 快船 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 122 : 97 | 快船 | 负 | 25 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 快船 | 108 : 115 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 快船 | 112 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 27 | 55 | 111 | 117.2 | -6.2 | 14 | 32.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-28 | 独行侠 | 黄蜂 | 2天 |
NBA | 2025-03-02 | 黄蜂 | 奇才 | 4天 |
NBA | 2025-03-04 | 黄蜂 | 勇士 | 6天 |
NBA | 2025-03-06 | 黄蜂 | 森林狼 | 8天 |
NBA | 2025-03-08 | 黄蜂 | 骑士 | 10天 |
NBA | 2025-03-09 | 黄蜂 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2025-03-11 | 热火 | 黄蜂 | 13天 |
NBA | 2025-03-13 | 老鹰 | 黄蜂 | 15天 |
NBA | 2025-03-15 | 马刺 | 黄蜂 | 17天 |
NBA | 2025-03-17 | 快船 | 黄蜂 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-27 | 公牛 | 快船 | 1天 |
NBA | 2025-03-01 | 湖人 | 快船 | 3天 |
NBA | 2025-03-03 | 湖人 | 快船 | 5天 |
NBA | 2025-03-05 | 太阳 | 快船 | 7天 |
NBA | 2025-03-06 | 快船 | 活塞 | 8天 |
NBA | 2025-03-08 | 快船 | 尼克斯 | 10天 |
NBA | 2025-03-10 | 快船 | 国王 | 12天 |
NBA | 2025-03-12 | 鹈鹕 | 快船 | 14天 |
NBA | 2025-03-13 | 热火 | 快船 | 15天 |
NBA | 2025-03-15 | 老鹰 | 快船 | 17天 |