赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 胜 | 20 | 赢 | 190 | 大 |
NBA | 2024-04-15 | 开拓者 | 82 : 121 | 国王 | 负 | -39 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2023-12-27 | 国王 | 113 : 130 | 开拓者 | 胜 | -17 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2023-11-09 | 开拓者 | 118 : 121 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2023-04-01 | 国王 | 138 : 114 | 开拓者 | 负 | 24 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2023-03-30 | 国王 | 120 : 80 | 开拓者 | 负 | 40 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2023-02-24 | 开拓者 | 116 : 133 | 国王 | 负 | -17 | 输 | 249 | 小 |
两队近 9 场交锋,波特兰开拓者胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 开拓者 | 108 : 132 | 独行侠 | 负 | -24 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 活塞 | 114 : 113 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-12-23 | 步行者 | 122 : 95 | 国王 | 负 | 27 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 国王 | 111 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 胜 | -44 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 胜 | 27 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 开拓者 | 独行侠 | 2天 |
NBA | 2024-12-31 | 开拓者 | 76人 | 4天 |
NBA | 2025-01-03 | 湖人 | 开拓者 | 7天 |
NBA | 2025-01-05 | 雄鹿 | 开拓者 | 9天 |
NBA | 2025-01-07 | 活塞 | 开拓者 | 11天 |
NBA | 2025-01-09 | 鹈鹕 | 开拓者 | 13天 |
NBA | 2025-01-10 | 独行侠 | 开拓者 | 14天 |
NBA | 2025-01-12 | 开拓者 | 热火 | 16天 |
NBA | 2025-01-15 | 开拓者 | 篮网 | 19天 |
NBA | 2025-01-17 | 开拓者 | 快船 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 湖人 | 国王 | 2天 |
NBA | 2024-12-31 | 国王 | 独行侠 | 4天 |
NBA | 2025-01-02 | 国王 | 76人 | 6天 |
NBA | 2025-01-04 | 国王 | 灰熊 | 8天 |
NBA | 2025-01-06 | 勇士 | 国王 | 10天 |
NBA | 2025-01-07 | 国王 | 热火 | 11天 |
NBA | 2025-01-11 | 凯尔特人 | 国王 | 15天 |
NBA | 2025-01-13 | 公牛 | 国王 | 17天 |
NBA | 2025-01-15 | 雄鹿 | 国王 | 19天 |
NBA | 2025-01-17 | 国王 | 火箭 | 21天 |