赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 辽宁本钢 | 67 : 69 | 北京北汽 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
CBA | 2024-02-05 | 北京北汽 | 85 : 113 | 辽宁本钢 | 负 | -28 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-01-14 | 辽宁本钢 | 96 : 84 | 北京北汽 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2023-11-12 | 北京北汽 | 91 : 109 | 辽宁本钢 | 负 | -18 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2023-04-20 | 辽宁本钢 | 105 : 86 | 北京北汽 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2023-01-10 | 北京北汽 | 74 : 82 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京北汽胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 32 : 45 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 77 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 辽宁本钢 | 33 : 29 | 北京北汽 | 负 | 4 | 输 | 62 | 小 |
CBA | 2024-02-05 | 北京北汽 | 53 : 61 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 114 | 小 |
CBA | 2024-01-14 | 辽宁本钢 | 46 : 54 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 100 | 大 |
CBA | 2023-11-12 | 北京北汽 | 43 : 50 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 93 | 小 |
CBA | 2023-04-20 | 辽宁本钢 | 56 : 46 | 北京北汽 | 负 | 10 | 输 | 102 | 小 |
CBA | 2023-01-10 | 北京北汽 | 39 : 44 | 辽宁本钢 | 负 | -5 | 输 | 83 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京北汽胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 辽宁本钢 | 67 : 69 | 北京北汽 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
CBA | 2024-01-14 | 辽宁本钢 | 96 : 84 | 北京北汽 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2023-04-20 | 辽宁本钢 | 105 : 86 | 北京北汽 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
两队近 4 场交锋,北京北汽胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 32 : 45 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 77 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 辽宁本钢 | 33 : 29 | 北京北汽 | 负 | 4 | 输 | 62 | 小 |
CBA | 2024-01-14 | 辽宁本钢 | 46 : 54 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 100 | 大 |
CBA | 2023-04-20 | 辽宁本钢 | 56 : 46 | 北京北汽 | 负 | 10 | 输 | 102 | 小 |
两队近 4 场交锋,北京北汽胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 91 : 75 | 南京头排苏酒 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 新疆伊力特 | 85 : 79 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京北汽 | 81 : 76 | 青岛国信制药 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 101 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 89 : 98 | 北京北汽 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 51 : 36 | 南京头排苏酒 | 胜 | 15 | 赢 | 87 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 新疆伊力特 | 46 : 41 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 87 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 32 : 45 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 77 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京北汽 | 43 : 42 | 青岛国信制药 | 胜 | 1 | 赢 | 85 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 62 : 35 | 上海久事 | 胜 | 27 | 赢 | 97 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 43 : 45 | 江苏肯帝亚 | 负 | -2 | 输 | 88 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 51 : 62 | 北京北汽 | 胜 | -11 | 赢 | 113 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 39 : 35 | 九台农商银行 | 胜 | 4 | 赢 | 74 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 59 : 52 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 111 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 47 : 46 | 北京北汽 | 负 | 1 | 输 | 93 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -23 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 46 : 39 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 85 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 49 : 40 | 辽宁本钢 | 负 | 9 | 输 | 89 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 36 : 36 | 青岛国信制药 | 负 | 0 | 输 | 72 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 32 : 45 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 77 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 43 : 46 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 89 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 58 : 56 | 福建晋江文旅 | 胜 | 2 | 赢 | 114 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 48 : 52 | 青岛国信制药 | 负 | -4 | 输 | 100 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 60 : 60 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 120 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 54 : 49 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 103 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 41 : 50 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 91 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 85.25 | 78.5 | 6.75 | 2 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 79 | 90.25 | -11.25 | 4 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 2天 |
CBA | 2024-12-02 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 5天 |
CBA | 2024-12-06 | 北京控股 | 北京北汽 | 9天 |
CBA | 2024-12-09 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 12天 |
CBA | 2024-12-12 | 广东东阳光 | 北京北汽 | 15天 |
CBA | 2024-12-14 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 17天 |
CBA | 2024-12-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 19天 |
CBA | 2024-12-18 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
CBA | 2024-12-20 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 23天 |
CBA | 2024-12-23 | 天津先行者 | 北京北汽 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 2天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 4天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 6天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 9天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 11天 |
CBA | 2024-12-11 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 14天 |
CBA | 2024-12-13 | 四川丰谷酒业 | 辽宁本钢 | 16天 |
CBA | 2024-12-16 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 19天 |
CBA | 2024-12-18 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 21天 |
CBA | 2024-12-20 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 23天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽 | 19 | 26 | 20 | 25 | 90 | 胜 |
辽宁本钢 | 19 | 16 | 21 | 25 | 78 | 负 |
360直播为您提供WCBA:2024年11月27日 上海浦发银行女篮vs内蒙古农信女篮 比赛直播全场录像回放,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过360直播平台观看到WCBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-28 02:00:07
360直播为您提供WCBA:2024年11月27日 山西竹叶青酒女篮vs石家庄英励女篮 比赛直播全场录像回放,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过360直播平台观看到WCBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-28 00:00:07
360直播为您提供WCBA:2024年11月27日 上海浦发银行女篮vs内蒙古农信女篮 比赛直播高清视频集锦,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过360直播平台观看到WCBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-28 00:00:07
360直播为您提供WCBA:2024年11月27日 东莞新彤盛女篮vs北京首钢园女篮 比赛直播高清视频集锦,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过360直播平台观看到WCBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-28 00:00:07
360直播为您提供CBA:2024年11月27日 深圳马可波罗vs新疆伊力特 比赛直播全场录像回放,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过360直播平台观看到CBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-28 00:00:07
360直播为您提供CBA:2024年11月27日 广州朗肽海本vs天津先行者 比赛直播全场录像回放,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过360直播平台观看到CBA的每一场精彩比赛直播。
2024-11-28 00:00:07