赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 山东高速 | 86 : 76 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
CBA | 2024-03-11 | 山东高速 | 115 : 120 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2023-12-18 | 浙江稠州金租 | 101 : 100 | 山东高速 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2023-12-01 | 山东高速 | 96 : 108 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2023-04-05 | 浙江稠州金租 | 86 : 104 | 山东高速 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 6 场交锋,山东高速胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 68 : 61 | 浙江方兴渡 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 负 | 18 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 山东高速 | 108 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 25 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 广东东阳光 | 105 : 115 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 68 | 61 | 7 | 4 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 98 | 68 | 30 | 3 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 四川丰谷酒业 | 山东高速 | 2天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 3天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 九台农商银行 | 山东高速 | 4天 |
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 17天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 19天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 21天 |
CBA | 2024-12-07 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 24天 |
CBA | 2024-12-09 | 九台农商银行 | 山东高速 | 26天 |
CBA | 2024-12-11 | 山东高速 | 北京控股 | 28天 |
CBA | 2024-12-13 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 2天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 3天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 浙江稠州金租 | 四川丰谷酒业 | 4天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 16天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 19天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 21天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 23天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 26天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 28天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 30天 |