赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-04-02 | 浙江方兴渡 | 81 : 93 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2023-11-14 | 浙江稠州金租 | 90 : 96 | 浙江方兴渡 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-04 | 浙江方兴渡 | 85 : 91 | 浙江稠州金租 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
CBA | 2023-03-18 | 浙江稠州金租 | 94 : 97 | 浙江方兴渡 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州金租胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 浙江方兴渡 | 88 : 55 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 33 | 赢 | 143 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 68 : 61 | 浙江方兴渡 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 浙江方兴渡 | 104 : 107 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 浙江方兴渡 | 105 : 89 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 16 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 11 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 胜 | -27 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 98 | 68 | 30 | 3 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 74.5 | 61.5 | 13 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 2天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 3天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 浙江稠州金租 | 四川丰谷酒业 | 4天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 16天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 19天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 21天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 23天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 26天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 28天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 2天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 3天 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 16天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 19天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 21天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 23天 |
CBA | 2024-12-08 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 25天 |
CBA | 2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 27天 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 30天 |
CBA | 2024-12-15 | 深圳马可波罗 | 浙江方兴渡 | 32天 |