赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 胜 | -21 | 赢 | 221 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 江苏肯帝亚 | 110 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-03-28 | 深圳马可波罗 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2024-01-13 | 江苏肯帝亚 | 103 : 113 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-01-06 | 江苏肯帝亚 | 90 : 110 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2023-01-19 | 深圳马可波罗 | 106 : 85 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 21 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2023-01-06 | 江苏肯帝亚 | 113 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
两队近 8 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 胜 | -39 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江方兴渡 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 深圳马可波罗 | 98 : 107 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 北京北汽 | 106 : 90 | 深圳马可波罗 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 江苏肯帝亚 | 70 : 93 | 九台农商银行 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 广东东阳光 | 103 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 南京头排苏酒 | 117 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 四川丰谷酒业 | 115 : 125 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -10 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 青岛国信制药 | 89 : 87 | 江苏肯帝亚 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2024-12-05 | 江苏肯帝亚 | 100 : 98 | 广东东阳光 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 江苏肯帝亚 | 79 : 96 | 天津先行者 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 江苏肯帝亚 | 112 : 118 | 辽宁本钢 | 负 | -6 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-22 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 1天 |
CBA | 2024-12-24 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 3天 |
CBA | 2024-12-27 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 6天 |
CBA | 2024-12-29 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 8天 |
CBA | 2024-12-31 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 10天 |
CBA | 2025-01-03 | 福建晋江文旅 | 深圳马可波罗 | 13天 |
CBA | 2025-01-06 | 深圳马可波罗 | 广东东阳光 | 16天 |
CBA | 2025-01-08 | 深圳马可波罗 | 青岛国信制药 | 18天 |
CBA | 2025-01-11 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 21天 |
CBA | 2025-01-13 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 四川丰谷酒业 | 江苏肯帝亚 | 2天 |
CBA | 2024-12-25 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 4天 |
CBA | 2024-12-27 | 江苏肯帝亚 | 福建晋江文旅 | 6天 |
CBA | 2024-12-29 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 8天 |
CBA | 2024-12-31 | 福建晋江文旅 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
CBA | 2025-01-03 | 广州朗肽海本 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
CBA | 2025-01-05 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 15天 |
CBA | 2025-01-07 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 17天 |
CBA | 2025-01-10 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 20天 |
CBA | 2025-01-12 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 22天 |