赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-01-21 | 浙江方兴渡 | 109 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2023-11-01 | 深圳马可波罗 | 98 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2023-01-03 | 浙江方兴渡 | 101 : 89 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
两队近 3 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 山西汾酒 | 95 : 69 | 深圳马可波罗 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | -4 | 赢 | 198 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 88 : 123 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 九台农商银行 | 68 : 84 | 浙江方兴渡 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 浙江方兴渡 | 88 : 55 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 33 | 赢 | 143 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 68 : 61 | 浙江方兴渡 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 浙江方兴渡 | 104 : 107 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 浙江方兴渡 | 105 : 89 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 16 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 11 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 2天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 4天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 11天 |
CBA | 2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 13天 |
CBA | 2024-12-13 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 16天 |
CBA | 2024-12-15 | 深圳马可波罗 | 浙江方兴渡 | 18天 |
CBA | 2024-12-18 | 深圳马可波罗 | 上海久事 | 21天 |
CBA | 2024-12-20 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 23天 |
CBA | 2024-12-22 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 2天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 5天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 7天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 9天 |
CBA | 2024-12-08 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 11天 |
CBA | 2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 13天 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 16天 |
CBA | 2024-12-15 | 深圳马可波罗 | 浙江方兴渡 | 18天 |
CBA | 2024-12-19 | 广州朗肽海本 | 浙江方兴渡 | 22天 |
CBA | 2024-12-21 | 广东东阳光 | 浙江方兴渡 | 24天 |