赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-04-29 | 上海久事 | 82 : 111 | 浙江稠州金租 | 负 | -29 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-04-26 | 浙江稠州金租 | 107 : 112 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-04-24 | 浙江稠州金租 | 121 : 120 | 上海久事 | 负 | 1 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-04-21 | 上海久事 | 110 : 100 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-04-19 | 上海久事 | 109 : 125 | 浙江稠州金租 | 负 | -16 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-01-20 | 浙江稠州金租 | 108 : 109 | 上海久事 | 胜 | -1 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2023-12-05 | 上海久事 | 95 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -11 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 宁波町渥 | 上海久事 | 2天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 3天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 福建晋江文旅 | 上海久事 | 4天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 19天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 23天 |
CBA | 2024-12-08 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 25天 |
CBA | 2024-12-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 27天 |
CBA | 2024-12-14 | 广东东阳光 | 上海久事 | 31天 |
CBA | 2024-12-16 | 广州朗肽海本 | 上海久事 | 33天 |
CBA | 2024-12-18 | 深圳马可波罗 | 上海久事 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 2天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 3天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 浙江稠州金租 | 四川丰谷酒业 | 4天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 16天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 19天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 21天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 23天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 26天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 28天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 30天 |