赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 九台农商银行 | 68 : 84 | 浙江方兴渡 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 九台农商银行 | 85 : 68 | 浙江方兴渡 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-01-15 | 浙江方兴渡 | 92 : 98 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2024-01-07 | 九台农商银行 | 85 : 123 | 浙江方兴渡 | 胜 | -38 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2023-12-01 | 浙江方兴渡 | 101 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | 5 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2023-11-09 | 九台农商银行 | 84 : 87 | 浙江方兴渡 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
CBA | 2023-10-13 | 浙江方兴渡 | 73 : 94 | 九台农商银行 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
CBA | 2023-04-02 | 浙江方兴渡 | 99 : 89 | 九台农商银行 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 8 场交锋,浙江方兴渡胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 九台农商银行 | 68 : 84 | 浙江方兴渡 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 浙江方兴渡 | 88 : 55 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 33 | 赢 | 143 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 68 : 61 | 浙江方兴渡 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 浙江方兴渡 | 104 : 107 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 浙江方兴渡 | 105 : 89 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 16 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 11 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山东高速 | 108 : 79 | 九台农商银行 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 九台农商银行 | 68 : 84 | 浙江方兴渡 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 四川丰谷酒业 | 92 : 79 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 天津先行者 | 108 : 102 | 九台农商银行 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 2天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 5天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 7天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 9天 |
CBA | 2024-12-08 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 11天 |
CBA | 2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 13天 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 16天 |
CBA | 2024-12-15 | 深圳马可波罗 | 浙江方兴渡 | 18天 |
CBA | 2024-12-19 | 广州朗肽海本 | 浙江方兴渡 | 22天 |
CBA | 2024-12-21 | 广东东阳光 | 浙江方兴渡 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 3天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 5天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 7天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 9天 |
CBA | 2024-12-09 | 九台农商银行 | 山东高速 | 12天 |
CBA | 2024-12-11 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 14天 |
CBA | 2024-12-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 16天 |
CBA | 2024-12-15 | 四川丰谷酒业 | 九台农商银行 | 18天 |
CBA | 2024-12-18 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 21天 |
CBA | 2024-12-20 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 23天 |