赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 负 | -35 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 天津先行者 | 85 : 79 | 辽宁本钢 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
CBA | 2024-03-17 | 辽宁本钢 | 103 : 96 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2023-11-15 | 天津先行者 | 75 : 107 | 辽宁本钢 | 负 | -32 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2023-11-06 | 辽宁本钢 | 117 : 92 | 天津先行者 | 负 | 25 | 输 | 209 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 天津先行者 | 92 : 73 | 辽宁本钢 | 胜 | 19 | 赢 | 165 | 大 |
CBA | 2023-01-06 | 辽宁本钢 | 110 : 98 | 天津先行者 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
两队近 8 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-21 | 青岛国信制药 | 103 : 100 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 天津先行者 | 83 : 104 | 新疆伊力特 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 天津先行者 | 98 : 117 | 北京北汽 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-10 | 天津先行者 | 94 : 129 | 上海久事 | 负 | -35 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 天津先行者 | 97 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -29 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 负 | -35 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 山东高速 | 108 : 106 | 天津先行者 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 江苏肯帝亚 | 79 : 96 | 天津先行者 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 宁波町渥 | 95 : 108 | 天津先行者 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 江苏肯帝亚 | 112 : 118 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 天津先行者 | 北京北汽 | 2天 |
CBA | 2024-12-25 | 青岛国信制药 | 天津先行者 | 4天 |
CBA | 2024-12-27 | 山东高速 | 天津先行者 | 6天 |
CBA | 2024-12-29 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 8天 |
CBA | 2025-01-01 | 广东东阳光 | 天津先行者 | 11天 |
CBA | 2025-01-04 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 14天 |
CBA | 2025-01-06 | 天津先行者 | 上海久事 | 16天 |
CBA | 2025-01-08 | 天津先行者 | 广东东阳光 | 18天 |
CBA | 2025-01-11 | 天津先行者 | 九台农商银行 | 21天 |
CBA | 2025-01-13 | 四川丰谷酒业 | 天津先行者 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 福建晋江文旅 | 辽宁本钢 | 2天 |
CBA | 2024-12-26 | 广州朗肽海本 | 辽宁本钢 | 5天 |
CBA | 2024-12-28 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 7天 |
CBA | 2024-12-30 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 9天 |
CBA | 2025-01-01 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 11天 |
CBA | 2025-01-04 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 14天 |
CBA | 2025-01-06 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 16天 |
CBA | 2025-01-08 | 辽宁本钢 | 四川丰谷酒业 | 18天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 20天 |
CBA | 2025-01-12 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 22天 |