赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 南京头排苏酒 | 103 : 101 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-01-24 | 宁波町渥 | 90 : 119 | 南京头排苏酒 | 负 | -29 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-01-19 | 南京头排苏酒 | 113 : 93 | 宁波町渥 | 负 | 20 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2023-04-05 | 南京头排苏酒 | 97 : 98 | 宁波町渥 | 胜 | -1 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 6 场交锋,宁波町渥胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 34 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 宁波町渥 | 89 : 106 | 广州朗肽海本 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 宁波町渥 | 105 : 136 | 新疆伊力特 | 负 | -31 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 宁波町渥 | 116 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 宁波町渥 | 95 : 108 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-21 | 广州朗肽海本 | 109 : 112 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 广东东阳光 | 112 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 118 | 青岛国信制药 | 负 | -30 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 南京头排苏酒 | 117 : 98 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-12 | 南京头排苏酒 | 96 : 108 | 山西汾酒 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 天津先行者 | 97 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -29 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-05 | 四川丰谷酒业 | 83 : 97 | 南京头排苏酒 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 胜 | 7 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-01 | 南京头排苏酒 | 100 : 117 | 北京控股 | 负 | -17 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 四川丰谷酒业 | 108 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -18 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 广东东阳光 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA | 2024-12-25 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 4天 |
CBA | 2024-12-27 | 宁波町渥 | 青岛国信制药 | 6天 |
CBA | 2024-12-30 | 宁波町渥 | 广州朗肽海本 | 9天 |
CBA | 2025-01-02 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 12天 |
CBA | 2025-01-04 | 上海久事 | 宁波町渥 | 14天 |
CBA | 2025-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 16天 |
CBA | 2025-01-09 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 19天 |
CBA | 2025-01-11 | 四川丰谷酒业 | 宁波町渥 | 21天 |
CBA | 2025-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 南京头排苏酒 | 浙江方兴渡 | 2天 |
CBA | 2024-12-26 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 5天 |
CBA | 2024-12-28 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 7天 |
CBA | 2024-12-30 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 9天 |
CBA | 2025-01-02 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 12天 |
CBA | 2025-01-04 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 14天 |
CBA | 2025-01-06 | 山东高速 | 南京头排苏酒 | 16天 |
CBA | 2025-01-08 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 18天 |
CBA | 2025-01-10 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 20天 |
CBA | 2025-01-12 | 南京头排苏酒 | 新疆伊力特 | 22天 |