赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 负 | -47 | 输 | 271 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-03-16 | 九台农商银行 | 93 : 103 | 浙江稠州金租 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-01-01 | 浙江稠州金租 | 104 : 106 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2023-01-09 | 浙江稠州金租 | 126 : 89 | 九台农商银行 | 负 | 37 | 输 | 215 | 小 |
两队近 6 场交锋,九台农商银行胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 江苏肯帝亚 | 70 : 93 | 九台农商银行 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川丰谷酒业 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 九台农商银行 | 89 : 122 | 新疆伊力特 | 负 | -33 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 福建晋江文旅 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 山东高速 | 91 : 97 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 负 | -47 | 输 | 271 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 九台农商银行 | 90 : 99 | 浙江方兴渡 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-11-30 | 九台农商银行 | 117 : 140 | 广州朗肽海本 | 负 | -23 | 输 | 257 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信制药 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州朗肽海本 | 胜 | 29 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 胜 | -47 | 赢 | 271 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 131 : 127 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 258 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 上海久事 | 九台农商银行 | 2天 |
CBA | 2024-12-26 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 5天 |
CBA | 2024-12-28 | 九台农商银行 | 广东东阳光 | 7天 |
CBA | 2024-12-30 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 9天 |
CBA | 2025-01-02 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 12天 |
CBA | 2025-01-04 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 14天 |
CBA | 2025-01-06 | 北京控股 | 九台农商银行 | 16天 |
CBA | 2025-01-09 | 山东高速 | 九台农商银行 | 19天 |
CBA | 2025-01-11 | 天津先行者 | 九台农商银行 | 21天 |
CBA | 2025-01-13 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 浙江稠州金租 | 广州朗肽海本 | 2天 |
CBA | 2024-12-25 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 4天 |
CBA | 2024-12-27 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 6天 |
CBA | 2024-12-29 | 福建晋江文旅 | 浙江稠州金租 | 8天 |
CBA | 2024-12-31 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 10天 |
CBA | 2025-01-03 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 13天 |
CBA | 2025-01-05 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 15天 |
CBA | 2025-01-09 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 19天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 21天 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 23天 |